JarNir TT-35-G1


Aturan Nilai :

1. UTS (35%); UAS (40%) dan Tugas (25%)

2. A>78; AB>70; B>65; BC>60; C>50; dan D>40

3. Kehadiran <75% UAS = 0

Nama Kehadiran Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 UTS Tubes Final Rata-rata tugas Nilai Huruf
ARIE CAHYO WULAN NINGRUM 0% 0 0 0 0 0 0 E
PRADIKA CAESARIZKY K 85% 100 90 90 26 75 93 62.433 BC
BERNADETTA SEKAR PRATIWI 75% 90 100 100 57.5 50 97 64.292 BC
ANDI ACHMAD AKBAR WISANI 65% 80 90 100 27 0 90 31.95 E
BIMA YUDIA RAHMAN 50% 0 0 0 12.5 0 0 4.375 E
ZAKKY BAIDHOWY 5% 0 0 0 0 0 0 E
EGI AGARA WISNU 80% 80 90 100 12.5 65 90 52.875 C
RACHMAT HERDYONO SAPUTRA 85% 100 100 100 55 70 100 72.25 AB
PALIWAN 70% 80 100 90 20 0 90 29.5 E
ALVIN ALBERTHA DWI ATMAJA 70% 0 90 0 42.5 0 30 22.375 E
RATIH KUSUMA WARDHANI 65% 100 100 90 43 0 97 39.217 E
GINA RAMADHANTI 85% 100 100 90 42.5 80 97 71.042 AB
NUR AFIFAH 85% 100 90 0 67.5 70 63 67.458 B
NAUFAL DZULFIQAR ANWAR 80% 100 90 0 74.5 70 63 69.908 B
NURINA LISTYA HAKIM 85% 100 90 0 57.5 70 63 63.958 BC
NURUL HIDAYAH 85% 90 100 100 75 65 97 76.417 AB
TENGKU AHMAD WIRA GIOVANY 85% 90 100 100 45 65 97 65.917 B
FITRIYADI SYAFWAN 95% 100 90 90 47.5 70 93 67.958 B
BIMA SANJAYA 80% 100 90 0 62.5 65 63 63.708 BC
PUTU WAHYU SAPUTRA 90% 90 100 100 57 65 97 70.117 AB
HAIDLIR ACHMAD NAQVI 85% 100 90 90 75 80 93 81.583 A
VINA LISTIANI 85% 100 90 90 75 70 93 77.583 AB
YACOBY OSHIOKI 80% 90 100 100 40 50 97 58.167 C
BAYU SEPTIYANTO 90% 100 100 90 67.5 80 97 79.792 A
FAHDIAZ ALIEF 80% 100 100 100 17.5 0 100 31.125 E
DAYAN ALDINA 60% 0 100 100 17.5 0 67 22.792 E
MOCHAMMAD ARFIN 80% 100 100 100 67.5 0 100 48.625 D
GANI GAMAYUDHA SOFYAN 75% 100 90 90 20 70 93 58.333 C
AMELIA PUTRI ANGGADHINI 30% 100 0 0 47.5 0 33 24.958 E
VIKRY FADILLAH 70% 80 100 0 30 0 60 25.5 E
LAZUARDI REA RIZKINA 25% 100 0 0 60 0 33 29.333 E
MOCHTAR HERNOWO 65% 80 100 0 17.5 0 60 21.125 E
FITRA PURWANDIKA 25% 80 100 0 50 0 60 32.5 E
EVAN ADHI KURNIAWAN 90% 100 100 100 50 70 100 70.5 AB
ISMAIL ADITYA HERMAWAN 90% 100 100 100 49.5 0 100 42.325 D
FEBRYAN 85% 100 100 100 30 70 100 63.5 BC
ANNA SIWI RAMADHANI 95% 80 100 90 40 70 90 64.5 BC
BAMBANG ARDIANSYAH 90% 100 100 100 50 60 100 66.5 B
EGA DIAN PRAMESTA 90% 100 100 100 54 60 100 67.9 B
BAYU LANA SAPUTRO 95% 100 100 100 57.5 60 100 69.125 B
RIZAL NURUL HAQ 85% 80 100 90 80 70 90 78.5 A
,

Leave a Reply